Chaque parent complète le questionnaire individuellement, le jeune complète la sienne. Quand tous auront terminé, ce qui peut prendre un certain temps, comparez vos réponses.
| 1 | Quel est son menu favori ? | |
|---|---|---|
| 2 | Où se tient-il le plus souvent ? | |
| 3 | Nommez son meilleur ami ou sa meilleure amie : | |
| 4 | Quelle est sa chanson préférée ? | |
| 5 | Quelle musique écoute-t-il ? | |
| 6 | Quel est l’objet auquel il tient le plus ? | |
| 7 | Qu’est-ce qu’il déteste le plus au monde ? | |
| 8 | Qu’est-ce qui lui fait le plus plaisir ? | |
| 9 | Avec quel adulte s’entend-il le mieux ? | |
| 10 | Quelle est la matière scolaire qu’il aime le plus ? | |
| 11 | Quelle est celle qu’il aime le moins ? | |
| 12 | Qui est son idole ? | |
| 13 | Qu’est-ce qu’il apprécie le plus en vous ? | |
| 14 | Quand sourit-il ? | |
| 15 | Quand lui souriez-vous ? | |
| 16 | Quelle est son expression préférée ? |
Exercice conçu par Roland Lord, T.S.
p. 72, Michel Delagrave, Ados : mode d’emploi, Ed. Hôpital Ste-Justine, nouvelle édition revue et augmentée 2005
Merci à l’artiste Lucie Fournier pour les dessins. Graphisme : Nathalie Viel